| 排行 | 业绩 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 124,279,344 | hl |
| 2 | 27,442,466 | 天天稳稳来 |
| 3 | 22,117,622 | 草莓大吉 |
| 4 | 21,153,544 | 脑板 |
| 5 | 20,141,722 | 辞职 |
| 6 | 12,364,600 | 吴双天翼778 |
| 7 | 10,050,000 | 南辞单压王 |
| 8 | 9,721,062 | 猛干 |
| 9 | 8,563,044 | 幸运女神520 |
| 10 | 8,052,105 | 86666 |
| 11 | 7,385,277 | 马上发发发 |
| 12 | 6,836,525 | 稳稳稳盈盈盈 |
| 13 | 4,696,422 | win or die |
| 14 | 4,322,094 | 回点血 |
| 15 | 4,163,881 | 111111115号 |
| 16 | 3,908,706 | 小全哥 |
| 17 | 3,561,528 | 稳住 |
| 18 | 3,547,851 | 旗开得胜胜胜胜 |
| 19 | 3,514,431 | 斌哥哥马哥哥 |
| 20 | 3,083,093 | 摘草莓 |


