| 排行 | 业绩 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 112,508,341 | 傻逼加拿大28。 |
| 2 | 44,880,000 | 小胜利 |
| 3 | 39,750,493 | ????2 |
| 4 | 24,166,314 | 脑板 |
| 5 | 20,360,911 | ????123456 |
| 6 | 17,337,005 | 脱胎换路, |
| 7 | 13,805,824 | 狗OKOK |
| 8 | 8,355,074 | 爱小敏 |
| 9 | 7,829,866 | 小米手机 |
| 10 | 7,352,377 | 赢赢赢赢赢赢 |
| 11 | 4,966,961 | 。。。 |
| 12 | 4,200,259 | 漠子 |
| 13 | 3,401,853 | 不买22 |
| 14 | 3,047,400 | 毒人 |
| 15 | 2,589,310 | 南天门 |
| 16 | 2,400,981 | 女帝 |
| 17 | 2,379,234 | 未央 |
| 18 | 1,809,195 | 拼命的干 |
| 19 | 1,417,604 | 天天jnd |
| 20 | 1,281,454 | Ttyq789 |


