| 排行 | 业绩 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 23,467,939 | 叼上天 |
| 2 | 10,636,909 | 神168 |
| 3 | 6,417,000 | 杀庄狙击手 |
| 4 | 5,675,305 | 必胜伟 |
| 5 | 3,574,588 | 赢赢赢赢赢赢 |
| 6 | 3,557,201 | 两只老虎 |
| 7 | 2,820,373 | 天生 |
| 8 | 2,439,360 | 稳住 |
| 9 | 2,187,275 | 走好运 |
| 10 | 2,187,134 | Aa250501 |
| 11 | 2,006,966 | 包赢1111118 |
| 12 | 1,595,568 | 旺哥旺妹 88888 |
| 13 | 1,262,605 | 雄起 |
| 14 | 891,180 | 稳稳没毛病 |
| 15 | 695,708 | 打小点 |
| 16 | 655,684 | 咸鱼要翻身 |
| 17 | 603,560 | 小七guai |
| 18 | 538,054 | 00117799 |
| 19 | 337,197 | 输的起 |
| 20 | 285,520 | 小啊 |


